*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jun-06-2022 | 1021.54 руб. | 1072.34 руб. | 1046.5 руб. |
May-06-2022 | 1012.55 руб. | 1063.38 руб. | 1037.5 руб. |
Apr-06-2022 | 849.46 руб. | 891.16 руб. | 870 руб. |
Mar-06-2022 | 995.7 руб. | 1045.6 руб. | 1020 руб. |
Feb-06-2022 | 867.3 руб. | 910.75 руб. | 888.5 руб. |
Jan-06-2022 | 978.92 руб. | 1027.14 руб. | 1002.5 руб. |
Dec-06-2021 | 970.12 руб. | 1019.45 руб. | 994.5 руб. |
Nov-06-2021 | 961.46 руб. | 1009.0 руб. | 985 руб. |
Oct-06-2021 | 952.52 руб. | 1000.93 руб. | 976 руб. |
Запросы связанные с этим товаром